GI Tag 2022 - भौगोलिक संकेत की सूची | |||
उत्पाद का नाम | राज्य/क्षेत्र | श्रेणी | |
अरुंबवुर लकड़ी की नक्काशी | तमिलनाडु | हस्तशिल्प | |
इडु मिश्मी टेक्सटाइल्स | अरुणाचल प्रदेश | हस्तशिल्प | |
ओडिशा रसगुल्ला | ओडिशा | फ़ूड | |
कश्मीर केसर | जम्मू और कश्मीर | कृषि | |
काजी नेमु | असम | कृषि | |
कोडाइकनाल मलाई पोंडु | तमिलनाडु |
| |
खोला मिर्च | गोवा | कृषि | |
गुलबर्गा तूर दाल | कर्नाटक | कृषि | |
गोरखपुर टेराकोटा | उत्तर प्रदेश | हस्तशिल्प | |
डिंडीगुल ताले | तमिलनाडु | निर्मित | |
तवलोहपुआन | मिजोरम | हस्तशिल्प | |
न्गोतेखेर | मिजोरम | हस्तशिल्प | |
पांडम | मिजोरम |
| |
पुट्टपका तेलिया रुमाली | तेलंगाना | हस्तशिल्प | |
मणिपुर काला चावल | मणिपुर | कृषि | |
मिजो पुआंचे | मिजोरम | हस्तशिल्प | |
मिथिला मखाना | बिहार | कृषि | |
सोहराई खोवर पेंटिंग्स | झारखंड | हस्तशिल्प | |
GI Tag 2022 - भौगोलिक संकेत की सूची | |||
उत्पाद राज्य | राज्य क्षेत्र | ||
इडु मिश्मी टेक्स टाइल्स | अरुणाचल प्रदेश | ||
कंडांगी साड़ी | तमिलनाडु | ||
कंधमाल हलदी | उड़ीसा | ||
कश्मीर केसर | जम्मू और कश्मीर | ||
काजी नेमु | असम | ||
कोडाईकनाल मलाई पुंडु | तमिलनाडु | ||
खोला मिर्च | गोवा | ||
गुलबर्गा तूर दाल | कर्नाटक | ||
तिरूर सुपारी (तिरूर वेट्टीला) | केरल | ||
तौल्ह्लोपुआन | मिजोरम | ||
न्गोतेखेर | मिजोरम | ||
पलानी पंचमीर्थम | तमिलनाडु | ||
पांडम | मिजोरम | ||
मणिपुरी काला चावल | मणिपुर | ||
मिजो पुआंचेई | मिजोरम | ||
रसगोला | उड़ीसा | ||
श्रीविल्लीपुत्तूर पल्कोवा | तमिलनाडु | ||
हमाराम | मिजोरम | ||
GI Tag 2021 - भौगोलिक संकेत की सूची | |||
उत्पाद राज्य | राज्य/क्षेत्र | ||
अलीबाग सफेद प्याज़ | महाराष्ट्र | ||
इरोड हल्दी | तमिलनाडु | ||
एडयूर मिर्च | केरल | ||
कड़कनाथ मुर्गा | मध्यप्रदेश | ||
कन्याकुमारी लौंग | तमिलनाडु | ||
कांटेदार बैंगन | वेल्लोर (तमिलनाडु) | ||
कुट्टीअटटूर आम | केरल | ||
केसर (saffron) | जम्मू कश्मीर | ||
गुच्छी मशरूम | जम्मू कश्मीर | ||
जुडिमा राइस | असम | ||
टेराकोटा क्राफ्ट | गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) | ||
डले खुर्सीनी | सिक्किम | ||
तामेंगलोंग संतरे | मणिपुर | ||
तेजपुर लीची | असम | ||
फेनी | गोवा | ||
विलो क्रिकेट बैट | कश्मीर | ||
शाही लीची | बिहार | ||
सरभजा और सरपुरिया | पश्चिम बंगाल | ||
सिरारखोंग मिर्च या हाथी मिर्च | मणिपुर | ||
Khola Chilli | Goa | ||
सोजत मेहंदी | राजस्थान | ||
Odisha Rasagola | Odisha | ||
डिंडीगुल ताले | तमिलनाडु |
GI Tag - Geographical Indication Tag 2022 | भौगोलिक संकेत की सूची
GI Tag (Geographical Indication Tag) यानि भौगोलिक संकेत क्या हैं?
GI Tag एक भौगोलिक संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उन गुणों या प्रतिष्ठा होती है जो उस मूल के कारण होती हैं। जीआई के रूप में कार्य करने के लिए, एक संकेत को किसी दिए गए स्थान पर होने वाले उत्पाद की पहचान करनी चाहिए, भारत में सबसे पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में दार्जिलिंग (West Bengal) की चाय को दिया गया था
GI Tag के फायदे क्या हैं?
GI Tag के फायदे यह है कि GI टैग मिलने के बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है, इस वजह से इसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लोग उस वस्तु के पीछे ज्यादा आकर्षित होते हैं
भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत GI टैग लागू किया था, अब भारत में 400 से ज़्यादा उत्पादों को GI टैग मिल चूका है
No comments:
Post a Comment